Kredit Umum
Kredit Umum adalah kredit yang diberikan kepada Perorangan / Badan yang dimana Produk ini akan digunakan untuk kegiatan usaha/modal kerja
- Angsuran Tetap
- Angsuran ditransfer ke rekening KSP Usaha Mandiri atau bisa juga dijemput langsung oleh petugas KSP Usaha Mandiri.
- Mudah & Cepat
- Syarat Mudah
- Proses pengajuan dan pencairan maksimal 3 hari kerja.
- Fleksibel
- Plafon kredit hingga Rp. 200 juta
- Jangka waktu kredit maksimal 36 bulan
- Tersedia fasilitas Grace period ( untuk pembayaran bunga saja)
- Tersedia fasilitas tambahan kredit (Top Up) dan pengalihan fasilitas kredit dari Bank lain (Take Over)
No | Jenis Dokumen | Pensiun | Guru | Umum Perusahaan | Umum Perorangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copy KTP (Peminjam/Suami/Istri/Penjamin) yang masih berlaku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | Copy Kartu Keluarga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | NPWP (Suami/Istri) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | ATM & Buku Tabungan Bank DKI | – | ✓ | – | – |
5 | Foto Copy Buku Tabungan (Transaksi 3 Bulan Terakhir) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | Foto Copy Slip Gaji/Carik Gaji Pensiun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | Kartu Pegawai | – | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | SKEP Pensiun | ✓ | – | – | – |
9 | Surat Rekomendasi Pejabat Perusahaan/Kepala Sekolah | – | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | Fotocopy PBB | – | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | Fotocopy Rekening Listrik, Telepon | – | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | Pas Foto (Suami/Istri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | Surat Nikah | – | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | Fotocopy Sertifikat Hak Milik (Rumah) | – | – | – | ✓ |
15 | Fotocopy IMB (Jika Ada) | – | – | – | ✓ |
16 | Fotocopy Karip/Buku Absari/Ekarip | ✓ | – | – | – |
Ilustrasi Tabel Cicilan Pinjaman
No | Angsuran | ||
---|---|---|---|
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | |
10.000.000 | 1.023.333 | 467.778 | 606.667 |
20.000.000 | 2.046.667 | 1.213.333 | 1.403.333 |
30.000.000 | 3.070.000 | 1.820.000 | 1.403.333 |
40.000.000 | 4.093.333 | 2.426.667 | 1.871.111 |
50.000.000 | 5.116.667 | 3.003.333 | 2.338.889 |
60.000.000 | 6.140.000 | 3.640.000 | 2.806.667 |
70.000.000 | 7.163.333 | 4.246.667 | 3.274.444 |
80.000.000 | 8.186.667 | 4.853.333 | 3.742.222 |
90.000.000 | 9.210.000 | 5.460.000 | 4.210.000 |
100.000.000 | 10.233.333 | 6.066.667 | 4.667.778 |
200.000.000 | 20.366.667 | 12.033.333 | 9.255.556 |
250.000.000 | 25.458.333 | 15.041.667 | 11.569.444 |
Ajukan Pinjaman Anda Disini
Jl. Pemuda, Ruko Graha Mas Pemuda
Blok AD No.10-11, Kel. Jati,
Kec. Pulogadung - Jakarta Timur
Telp: 021-4714199
Email: ksp.usahamandiri@gmail.com
Jam Operasional
Senin - Jumat: 09.00 - 16.00
Sabtu: 08.00 - 13.00
Hubungi Kami
Follow Us
Diawasi Oleh
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia