Simpanan Mandiri

Simpanan Mandiri adalah Simpanan yang berasal dari bunga simpanan berjangka anggota yang dipindah bukukan ke simpanan mandiri

  1. Jasa tabungan setara deposito perbankan
  2. Pembayaran jasa tabungan dihitung rata-rata saldo bulanan sesuao ketentuan yang berlaku
  3. Bebas biaya administrasi bulanan
  4. Mempunyai kesempatan mengikuti program undian berhadiah
  5. Mendapatkan harga khusus* (harga anggota) di setiap pembelian produk SB Group (belanja di SB Mart, pembelian rumah di Perumahan Samudra Resident dan Perumahan Cendana Regency Sawangan)
No. Persyaratan Nasabah (Simpanan Berjangka) KSPUM Umum (Perusahaan) Umum (Perorangan)
1 KTP
2 NPWP
3 No Rekening Tabungan
4 TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
5 SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
TABUNGAN MANDIRI
KSP USAHA MANDIRI
RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK : AA-5
JL. PEMUDA JAKARTA TIMUR  ( 47881727
Nomor  Rekening                               :
Nama Nasabah                                     :
Nom.Dep 45.000.000 SB.DEP 10% SB.TAB 7%
TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT JUMLAH
PENARIKAN PAJAK BUNGA DEP BUNGA TAB SETORAN TABUDEP
15/12/17 Saldo awal 0 0 0 0 0 0
15/01/18 Bunga Simpanan Berjangka 0 37.500 375.000 0 0 337.500
15/02/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 1.900 0 676.900
15/03/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 3.900 0 1.018.300
15/04/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 5.900 0 1.361.700
15/05/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 7.900 0 1.707.100
15/06/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 9.900 0 2.054.500
15/07/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 11.900 0 2.403.900
15/08/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 14.000 0 2.755.400
15/09/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 16.000 0 3.108.900
15/10/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 18.100 0 3.464.500
15/11/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 20.200 0 3.822.200
15/12/18 Bunga Simpanan Berjangka + Bunga Mandiri 0 37.500 375.000 22.200 0 4.181.900
Saldo Awal      :  Rp                –
Mutasi Debet  :  Rp    450.000
Mutasi Kredit  :  Rp 4.631.900
Saldo Akhir      :  Rp 4.181.900

Ajukan Deposito Simpanan Anda Disini